【産駒情報】 セレクトセール2010、ディープインパクト産駒落札結果
2010年 7月 14日(水曜日) 17:29
<セレクトセール1日目(1歳馬)>| 馬名 | 性 | 販売者 | 購買価格 | 購買者 |
|---|---|---|---|---|
| シーズインクルーデッドの2009 | 牝 | ノーザンファーム | 2500万円 | 荒牧 政美 |
| トロピカルブラッサムの2009 | 牡 | (有)ノーザンレーシング | 5200万円 | 荒牧 政美 |
| アイルドフランスの2009 | 牡 | (有)ノーザンレーシング | 6600万円 | 金子真人ホールディングス(株) |
| シルキーグルーヴの2009 | 牝 | (有)オリエント牧場 | 1900万円 | 田邉 正明 |
| キッスパシオンの2009 | 牡 | ノーザンファーム | 6000万円 | 宇田 豊 |
| アフタヌーンブレスの2009 | 牡 | 前川ファーム | 1700万円 | 中地エージェンシー |
| アグネスミネルバの2009 | 牡 | 社台ファーム | 4700万円 | 高橋 良幸 |
| ディスカバリングビューティーの2009 | 牡 | (有)ノーザンレーシング | 4000万円 | 金子真人ホールディングス(株) |
| バイユーストームの2009 | 牝 | (有)日高大洋牧場 | 1500万円 | 金子真人ホールディングス(株) |
| チアズヒカリの2009 | 牡 | (有)パカパカファーム | 主取 | |
| ピンクプルメリアの2009 | 牝 | (有)ノーザンレーシング | 3900万円 | 森田 藤治 |
<セレクトセール2日目(当歳馬)>
| 馬名 | 性 | 販売者 | 購買価格 | 購買者 |
|---|---|---|---|---|
| ロレットチャペルの2010 | 牡 | ノーザンファーム | 3600万円 | 鈴木 隆司 |
| ジャッキーテーストの2010 | 牝 | ノーザンファーム | 3300万円 | 里見 治 |
| シーズオールエルティッシュの2010 | 牡 | ノーザンファーム | 6600万円 | 近藤 利一 |
| エアイゾルテの2010 | 牡 | (有)猿倉牧場 | 2900万円 | (株)オースミ |
| モアザンベストの2010 | 牡 | (有)千代田牧場 | 4400万円 | 田中 成奉 |
| データの2010 | 牡 | (有)ノーザンレーシング | 9200万円 | 島川 隆哉 |
| マジックストームの2010 | 牝 | ノーザンファーム | 3000万円 | レディオスコーポレーション |
| キャットアリの2010 | 牡 | (有)下河辺牧場 | 2500万円 | (株)平田牧場 |
| ソニックグルーヴの2010 | 牡 | (有)ノーザンレーシング | 8000万円 | 近藤 利一 |
| スイートオーキッドの2010 | 牝 | シンボリ牧場(有) | 2100万円 | 前田 幸治 |
| ベネンシアドールの2010 | 牝 | ノーザンファーム | 3900万円 | 金子真人ホールディングス(株) |
| ベラミアモーレの2010 | 牝 | (有)グランド牧場 | 2800万円 | 永井商事(株) |
| エポカブラヴァの2010 | 牝 | (有)ノーザンレーシング | 2350万円 | (株)ウインレーシングクラブ |
| スナッチドの2010 | 牡 | (有)社台コーポレーション | 3900万円 | 島川 隆哉 |
| クライムの2010 | 牡 | (有)上水牧場 | 主取 |
(社団法人日本競走馬協会)


