【結果】 4/9 未勝利1頭(デビュー1頭)、条件3頭、重賞4頭
2011年 4月 09日(土曜日) 16:55
| 16着 | カレラ | 阪神 | 3R | 3歳未勝利 | ダ1800 | 56 | 福永 祐一 |
| 2着 | ダコール | 阪神 | 7R | 3歳500万下 | 芝1600 | 56 | 福永 祐一 |
| 3着 | ハーキュリーズ | 阪神 | 7R | 3歳500万下 | 芝1600 | 56 | 浜中 俊 |
| 7着 | ダノンシャーク | 阪神 | 12R | ニュージーランドT(G2) | 芝1600 | 56 | 和田 竜二 |
| 4着 | ディープサウンド | 阪神 | 12R | ニュージーランドT(G2) | 芝1600 | 56 | 蛯名 正義 |
| 6着 | ドナウブルー | 阪神 | 12R | ニュージーランドT(G2) | 芝1600 | 54 | 秋山 真一郎 |
| 11着 | リアルインパクト | 阪神 | 12R | ニュージーランドT(G2) | 芝1600 | 56 | 内田 博幸 |
| 11着 | シャイニンロミオ | 小倉 | 10R | ネモフィラ賞(500万下) | 芝2000 | 56 | 丸田 恭介 |

