【結果】 4/24 未勝利3頭、条件5頭、オープン1頭、重賞3頭
2011年 4月 24日(日曜日) 15:51
| 6着 | ダヴィンチバローズ | 京都 | 3R | 3歳未勝利 | 芝1800 | 56 | 古川 吉洋 |
| 16着 | ジェットストリーム | 京都 | 5R | 3歳500万下 | ダ1800 | 56 | 熊沢 重文 |
| 2着 | ダコール | 京都 | 6R | 3歳500万下 | 芝1600 | 56 | 古川 吉洋 |
| 15着 | ナリタキングロード | 京都 | 6R | 3歳500万下 | 芝1600 | 56 | 藤岡 康太 |
| 13着 | アルティシムス | 京都 | 10R | 橘ステークス | 芝1400 | 56 | 秋山 真一郎 |
| 9着 | コスモインパクター | 東京 | 4R | 3歳未勝利 | 芝2000 | 56 | 丸山 元気 |
| 5着 | メジロダイボサツ | 東京 | 4R | 3歳未勝利 | 芝2000 | 56 | 吉田 豊 |
| 1着 | プランスデトワール | 東京 | 6R | 3歳500万下 | 芝1400 | 56 | 横山 典弘 |
| 13着 | ベストクローン | 東京 | 6R | 3歳500万下 | 芝1400 | 54 | 藤田 伸二 |
| 3着 | ダノンバラード | 東京 | 11R | 皐月賞(G1) | 芝2000 | 57 | 武 豊 |
| 7着 | トーセンラー | 東京 | 11R | 皐月賞(G1) | 芝2000 | 57 | 蛯名 正義 |
| 18着 | リベルタス | 東京 | 11R | 皐月賞(G1) | 芝2000 | 57 | 横山 典弘 |

