【結果】 5/7 未勝利9頭、条件1頭、オープン8頭、重賞4頭
2011年 5月 08日(日曜日) 05:08
| 6着 | ブロードピーク | 京都 | 1R | 3歳未勝利 | ダ1800 | 54 | 福永 祐一 |
| 2着 | メイショウクロガネ | 京都 | 2R | 3歳未勝利 | ダ1200 | 56 | 武 豊 |
| 1着 | イグアス | 京都 | 4R | 3歳未勝利 | 芝2400 | 56 | 四位 洋文 |
| 5着 | デットシーピサ | 京都 | 5R | 3歳未勝利 | 芝1800 | 56 | 岩田 康誠 |
| 1着 | フレールジャック | 京都 | 5R | 3歳未勝利 | 芝1800 | 56 | 福永 祐一 |
| 11着 | テンペル | 京都 | 11R | 京都新聞杯(GⅡ) | 芝2200 | 56 | 池添 謙一 |
| 6着 | パッションダンス | 京都 | 11R | 京都新聞杯(GⅡ) | 芝2200 | 56 | 福永 祐一 |
| 9着 | ファタモルガーナ | 京都 | 11R | 京都新聞杯(GⅡ) | 芝2200 | 56 | 幸 英明 |
| 15着 | レッドセインツ | 京都 | 11R | 京都新聞杯(GⅡ) | 芝2200 | 56 | 四位 洋文 |
| 1着 | エルヴィスバローズ | 東京 | 3R | 3歳未勝利 | ダ1600 | 56 | 柴田 善臣 |
| 5着 | トーセンエッジ | 東京 | 5R | 3歳未勝利 | 芝2400 | 56 | 横山 典弘 |
| 3着 | メジロダイボサツ | 東京 | 5R | 3歳未勝利 | 芝2400 | 56 | 吉田 豊 |
| 1着 | サイレントソニック | 東京 | 6R | 3歳500万下 | 芝1800 | 54 | 北村 宏司 |
| 14着 | オンリーザブレイヴ | 東京 | 11R | プリンシパルステークス(OP) | 芝2000 | 56 | 鮫島 良太 |
| 8着 | サトノオー | 東京 | 11R | プリンシパルステークス(OP) | 芝2000 | 56 | 横山 典弘 |
| 4着 | ダノンシャーク | 東京 | 11R | プリンシパルステークス(OP) | 芝2000 | 56 | 三浦 皇成 |
| 10着 | ターゲットマシン | 東京 | 11R | プリンシパルステークス(OP) | 芝2000 | 56 | 田中 勝春 |
| 17着 | ディープサウンド | 東京 | 11R | プリンシパルステークス(OP) | 芝2000 | 56 | 柴田 善臣 |
| 1着 | トーセンレーヴ | 東京 | 11R | プリンシパルステークス(OP) | 芝2000 | 56 | C.ウィリアムズ |
| 9着 | ヒラボクインパクト | 東京 | 11R | プリンシパルステークス(OP) | 芝2000 | 56 | 北村 宏司 |
| 2着 | ムーンリットレイク | 東京 | 11R | プリンシパルステークス(OP) | 芝2000 | 56 | 内田 博幸 |
| 7着 | マイダルタニアン | 新潟 | 4R | 3歳未勝利 | 芝2000 | 55 | 高倉 稜 |


