【結果】 7/9,10 新馬2頭、未勝利8頭、条件3頭
2011年 7月 11日(月曜日) 23:06
| 2011年7月9日(土) | |||||||
| 7着 | ニシノフェイム | 京都 | 2R | 3歳未勝利 | ダ1800 | 54 | 浜中 俊 |
| 6着 | アイドルバイオ | 京都 | 6R | 3歳未勝利 | 芝1600 | 54 | 鮫島 良太 |
| 4着 | ウインルキア | 京都 | 6R | 3歳未勝利 |
芝1600 | 54 | 川田 将雅 |
| 11着 | マイダルタニアン | 京都 | 7R | 3歳未勝利 | ダ1800 | 56 | 川田 将雅 |
| 5着 | クリサンセマム | 京都 | 9R | 樟葉特別 | 芝2400 | 54 | 鮫島 良太 |
| 11着 | ディープスノー | 中山 | 9R | 行川特別 | 芝2000 | 52 | 武士沢 友治 |
| 6着 | サトノヒーロー | 函館 | 5R | 2歳新馬 | 芝1800 | 54 | 武 豊 |
| 3着 | アドマイヤエレノア | 函館 | 6R | 3歳未勝利 | 芝2000 | 54 | 丸山 元気 |
| 9着 | ティズサンデー | 函館 | 6R | 3歳未勝利 | 芝2000 | 56 | 藤岡 佑介 |
| 2011年7月10日(日) | |||||||
| 4着 | レーザーインパクト | 京都 | 6R | 2歳新馬 | 芝1400 | 54 | 福永 祐一 |
| 9着 | ザルグーン | 京都 | 9R | 一乗寺特別 | 芝1600 | 54 | 藤岡 康太 |
| 13着 | ディープインアスク | 中山 | 3R | 3歳未勝利 | ダ1800 | 54 | 後藤 浩輝 |
| 3着 | ボンベイダック | 函館 | 3R | 3歳未勝利 | 芝1800 | 54 | 吉田 隼人 |


