【結果】 9/24,25 新馬2頭、未勝利4頭、条件7頭、重賞3頭
2011年 9月 26日(月曜日) 22:24
| 2011年9月24日(土) | |||||||
| 6着 | テンペル | 阪神 | 8R | 3歳上500万下 | 芝2000 | 54 | 福永 祐一 |
| 1着 | ダノンシャーク | 阪神 | 9R | 甲東特別 | 芝1600 | 55 | 福永 祐一 |
| 2着 | グルヴェイグ | 阪神 | 10R | 夕月特別 | 芝1800 | 52 | 岩田 康誠 |
| 1着 | ケイティーズジェム | 阪神 | 12R | 3歳上500万下 | 芝1600 | 53 | 岩田 康誠 |
| 2着 | ダノンアマン | 中山 | 3R | 3歳未勝利 | ダ1800 | 56 | 後藤 浩輝 |
| 7着 | サルヴァトーレピサ | 札幌 | 3R | 3歳未勝利 | ダ1700 | 54 | 松田 大作 |
| 9着 | エルヴィスバローズ | 札幌 | 8R | 3歳上500万下 | ダ2400 | 54 | 村田 一誠 |
| 2011年9月25日(日) | |||||||
| 7着 | ヴァンヘルシング | 阪神 | 2R | 2歳未勝利 | 芝1600 | 54 | 岩田 康誠 |
| 9着 | ステインアライブ | 阪神 | 5R | 2歳新馬 | 芝1600 | 54 | 武 豊 |
| 7着 | イグアス | 阪神 | 11R | 神戸新聞杯 | 芝2400 | 56 | 四位 洋文 |
| 4着 | スマートロビン | 阪神 | 11R | 神戸新聞杯 |
芝2400 | 56 | 小牧 太 |
| 3着 | フレールジャック | 阪神 | 11R | 神戸新聞杯 |
芝2400 | 56 | 福永 祐一 |
| 6着 | トーセンネフティス | 中山 | 5R | 2歳新馬 | 芝1600 | 54 | 武士沢 友治 |
| 1着 | マイディアソング | 札幌 | 4R | 3歳未勝利 | ダ1000 | 54 | 秋山 真一郎 |
| 2着 | ダノンウィスラー | 札幌 | 9R | 3歳上500万下 | 芝1500 | 55 | 三浦 皇成 |
| 9着 | ヒラボクインパクト | 札幌 | 11R | STV賞 | 芝1500 | 54 | 三浦 皇成 |
後ほど勝ち馬、重賞レビューを掲載する予定です。


