【出走馬】 10/1,2 新馬1頭、未勝利4頭、条件7頭、OP1頭、重賞2頭
2011年 10月 03日(月曜日) 22:53
| 2011年10月1日(土) | |||||||
| 8着 | グラニースミス | 阪神 | 4R | 3歳未勝利 | ダ1800 | 53 | 国分 優作 |
| 1着 | ディープブリランテ | 阪神 | 5R | 2歳新馬 | 芝1800 | 55 | 岩田 康誠 |
| 15着 | ディープインアスク | 中山 | 7R | 3歳上500万下 | ダ1800 | 50 | 小野寺 祐太 |
| 5着 | ストーンヘンジ | 中山 | 10R | 鎌ヶ谷特別 | 芝2000 | 55 | 福永 祐一 |
| 15着 | シルクアイリス | 中山 | 12R | 3歳上500万下 | ダ1200 | 53 | 石橋 脩 |
| 5着 | ジェームズバローズ | 札幌 | 2R | 2歳未勝利 | 芝1800 | 55 | 秋山 真一郎 |
| 5着 | ヒーラ | 札幌 | 11R | 札幌2歳ステークス | 芝1800 | 54 | 四位 洋文 |
| 4着 | ベストディール | 札幌 | 11R | 札幌2歳ステークス | 芝1800 | 55 | 横山 典弘 |
| 2011年10月2日(日) | |||||||
| 1着 | アンチュラス | 阪神 | 1R | 2歳未勝利 | 芝1400 | 54 | 岩田 康誠 |
| 1着 | リトルダーリン | 阪神 | 7R | 3歳上500万下 | 芝1800 | 53 | 中舘 英二 |
| 2着 | ダコール | 阪神 | 9R | 兵庫特別 | 芝2400 | 54 | 岩田 康誠 |
| 8着 | アルファホール | 中山 | 7R | 3歳上500万下 | 芝2200 | 54 | 石橋 脩 |
| 12着 | モンステラ | 札幌 | 3R | 3歳未勝利 | ダ1700 | 55 | 柴山 雄一 |
| 14着 | レーザーインパクト | 札幌 | 10R | すずらん賞 | 芝1200 | 55 | 四位 洋文 |
| 7着 | ランブイエ | 札幌 | 12R | 利尻特別 | 芝1800 | 53 | 三浦 皇成 |


