【結果】 10/22,23 新馬4頭、未勝利5頭、条件8頭、OP1頭、重賞2頭
2011年 10月 24日(月曜日) 23:14
| 2011年10月22日(土) | |||||||
| 3着 | アルアマーナ | 京都 | 2R | 2歳未勝利 | 芝1600 | 54 | 岩田 康誠 |
| 1着 | キャトルフィーユ | 京都 | 2R | 2歳未勝利 | 芝1600 | 54 | 和田 竜二 |
| 10着 | サクセスセレーネ | 京都 | 2R | 2歳未勝利 | 芝1600 | 54 | 川田 将雅 |
| 5着 | マイディアソング | 京都 | 8R | 3歳上500万下 | ダ1200 | 53 | 秋山 真一郎 |
| 5着 | エポキシ | 東京 | 2R | 2歳未勝利 | 芝1400 | 54 | 蛯名 正義 |
| 1着 | アーデント | 東京 | 8R | いちょうステークス | 芝1600 | 55 | 横山 典弘 |
| 9着 | リコレクション | 新潟 | 1R | 2歳未勝利 | 芝1200 | 54 | 中舘 英二 |
| 9着 | シルクアイリス | 新潟 | 4R | 3歳上500万下 | ダ1200 | 52 | 松山 弘平 |
| 12着 | ディープインアスク | 新潟 | 4R | 3歳上500万下 | ダ1200 | 50 | 小野寺 祐太 |
| 3着 | ヒラボクインパクト | 新潟 | 11R | 魚野川特別 | 芝2000 | 54 | 吉田 隼人 |
| 2011年10月23日(日) | |||||||
| 4着 | クランモンタナ | 京都 | 5R | 2歳新馬 | 芝1800 | 55 | 福永 祐一 |
| 6着 | モンクール | 京都 | 5R | 2歳新馬 | 芝1800 | 54 | 浜中 俊 |
| 1着 | レッドエクスプレス | 京都 | 5R | 2歳新馬 | 芝1800 | 55 | 岩田 康誠 |
| 7着 | アルティシムス | 京都 | 9R | 三年坂特別 | 芝1600 | 55 | 秋山 真一郎 |
| 8着 | ペルレンケッテ | 京都 | 9R | 三年坂特別 | 芝1600 | 53 | 藤田 伸二 |
| 3着 | トーセンラー | 京都 | 11R | 菊花賞 | 芝3000 | 57 | 蛯名 正義 |
| 10着 | フレールジャック | 京都 | 11R | 菊花賞 | 芝3000 | 57 | 福永 祐一 |
| 10着 | ヴェルーテ | 新潟 | 5R | 2歳新馬 | 芝1600 | 51 | 平野 優 |
| 6着 | エルヴィスバローズ | 新潟 | 10R | 岩船特別 | 芝2200 | 54 | 村田 一誠 |
| 3着 | プレミアムテースト | 新潟 | 12R | 金倉山特別 | 芝1800 | 55 | 大野 拓弥 |


