【結果】 10/29,30 新馬5頭、未勝利3頭、条件5頭、OP1頭
2011年 10月 31日(月曜日) 22:29
| 2011年10月29日(土) | |||||||
| 1着 | ピュアソウル | 京都 | 3R | 2歳未勝利 | 芝1600 | 55 | 福永 祐一 |
| 7着 | マトゥラー | 京都 | 3R | 2歳未勝利 | 芝1600 | 54 | 池添 謙一 |
| 4着 | ククイナッツレイ | 京都 | 5R | 2歳新馬 | 芝2000 | 55 | N.ピンナ |
| 2着 | ランドルト | 京都 | 5R | 2歳新馬 | 芝2000 | 55 | 浜中 俊 |
| 3着 | エタンダール | 京都 | 9R | 萩ステークス | 芝1800 | 55 | 岩田 康誠 |
| 11着 | レディインラヴ | 東京 | 5R | 2歳新馬 | 芝1400 | 54 | 大庭 和弥 |
| 2着 | ローズノーブル | 東京 | 5R | 2歳新馬 | 芝1400 | 54 | 横山 典弘 |
| 9着 | オンリーザブレイヴ | 東京 | 7R | 3歳上500万下 | ダ2100 | 55 | F.ベリー |
| 5着 | ディープインアスク | 新潟 | 9R | 3歳上500万下 | 芝1000 | 53 | 吉田 隼人 |
| 1着 | ミッキーオーラ | 新潟 | 11R | 見附特別 | ダ1800 | 54 | 中舘 英二 |
| 2011年10月30日(日) | |||||||
| 3着 | イントゥザストーム | 京都 | 2R | 2歳未勝利 | 芝1200 | 54 | 北村 宏司 |
| 1着 | イグアス | 京都 | 9R | 高雄特別 | 芝2400 | 54 | 北村 宏司 |
| 4着 | トーセンシーザー | 東京 | 4R | 2歳新馬 | 芝2000 | 55 | C.ルメール |
| 17着 | ホットラッシュ | 新潟 | 6R | 3歳上500万下 | 芝1200 | 55 | 丸田 恭介 |

