※12月3日以降不具合で記事がアップロードできない状態が続いております。
大変申し訳ありませんが復旧までもうしばらくお待ちください。 

快挙!ジョワドヴィーヴル、デビュー2戦目にして阪神JF制覇!!
2011年度成績2010年度成績) 12/11(日) 現在 2011年度リーディングサイヤー3歳馬獲得賞金ランキング
11年度  勝率:15.3% 連対率:25.8% 複勝率: 37.0% 11年度[全821戦] 1着126回  2着86回  3着 92回   着外:517回
09産駒  勝率:19.4% 連対率:34.0% 複勝率: 44.4%産駒一覧
09産駒[全144戦]    1着28回  2着  21回   3着  15回  着外:80回

Loading...

【結果】 11/12,13 新馬9頭、未勝利3頭、条件20頭、OP1頭、重賞1頭

2011年11月12日(土)
1着 サクセスセレーネ 京都 1R 2歳未勝利 ダ1400 54 福永 祐一
9着 ツルマルサンチャン 京都 4R 2歳新馬 芝1200 54 坂本 和也
3着 サンライズトゥルー 京都 5R 2歳新馬 芝1600 55 幸 英明
1着 ジョワドヴィーヴル 京都 5R 2歳新馬 芝1600 54 福永 祐一
2着 テムジン 京都 5R 2歳新馬 芝1600 55 武 豊
5着 アルティシムス 京都 9R 衣笠特別 芝1600 54 秋山 真一郎
7着 ペルレンケッテ 京都 9R 衣笠特別 芝1600 53 I.メンディザバル
3着 イグアス 京都 10R 比叡ステークス 芝2400 55 四位 洋文
1着 スマートロビン 京都 10R 比叡ステークス 芝2400 55 福永 祐一
3着 ダノンバラード 京都 11R アンドロメダステークス 芝2000 55 武 豊
1着 オコレマルーナ 東京 3R 2歳未勝利 芝1600 55 F.ベリー
9着 サクセスシルエット 東京 8R 3歳上1000万下 芝2000 53 蛯名 正義
2着 ロイヤルインパクト 新潟 6R 3歳上500万下 ダ1800 53 川須 栄彦
8着 サトノペガサス 新潟 7R 3歳上500万下 芝1600 56 丸田 恭介
18着 ナリタキングロード 新潟 7R 3歳上500万下 芝1600 56 村田 一誠
8着 サンレガーロ 新潟 12R 紫竹山特別 芝1800 53 鮫島 良太
14着 プレミアムテースト 新潟 12R 紫竹山特別 芝1800 55 大野 拓弥
       
2011年11月13日(日)
3着 イントゥザストーム 京都 4R 2歳未勝利 芝1400 54 M.デムーロ
7着 ハワイアンソルト 京都 5R 2歳新馬 芝2000 55 小牧 太
1着 ヒストリカル 京都 5R 2歳新馬 芝2000 55 福永 祐一
5着 ベールドインパクト 京都 5R 2歳新馬 芝2000 55 M.デムーロ
4着 アドマイヤカーリン 京都 7R 3歳上500万下 芝2200 55 田辺 裕信
5着 エルヴィスバローズ 京都 7R 3歳上500万下 芝2200 55 後藤 浩輝
2着 ファタモルガーナ 京都 7R 3歳上500万下 芝2200 55 川島 信二
3着 ヴィルシーナ 京都 9R 黄菊賞 芝1800 54 福永 祐一
10着 ヴィジャイ 京都 10R ドンカスターカップ 芝2000 55 福永 祐一
1着 ダコール 京都 10R ドンカスターカップ 芝2000 55 佐藤 哲三
14着 グルヴェイグ 京都 11R エリザベス女王杯 芝2200 54 四位 洋文
1着 アーカイブ 東京 5R 2歳新馬 芝1600 55 F.ベリー
5着 マイネカメリア 東京 5R 2歳新馬 芝1600 54 松岡 正海
1着 ムーンリットレイク 東京 10R ノベンバーステークス 芝1800 56 C.ルメール
7着 ディープサウンド 東京 12R 3歳上1000万下 芝1600 56 藤岡 佑介
15着 ブランシェール 新潟 12R 女池特別 芝1400 54 木幡 初広
5着 メデタシ 新潟 12R 女池特別 芝1400 54 川須 栄彦

コメントを追加

セキュリティコード
再読込み

投稿画像

画像集からのランダム表示です。皆様の画像投稿楽しみにお待ちしています。

アンケート

現在開催中のアンケートはありません。(過去の投票結果

「チャンピオンジョッキー」2011/9/22発売

Champion Jockey: Gallop Racer & GI Jockey
コーエーテクモゲームス(2011-09-22)

スポンサード リンク




Copyright (C) 2011 DeepBaby All Rights Reserved.