【結果】 11/19,20 新馬6頭、未勝利8頭、条件12頭、重賞4頭
2011年 11月 21日(月曜日) 00:40
| 2011年11月19日(土) | |||||||
| 4着 | スズカチャンプ | 京都 | 3R | 2歳未勝利 | 芝1600 | 55 | 武 豊 |
| 8着 | アムールレジェンド | 京都 | 5R | 2歳新馬 | 芝1600 | 54 | 浜中 俊 |
| 11着 | アルーア | 京都 | 5R | 2歳新馬 | 芝1600 | 54 | 秋山 真一郎 |
| 2着 | ジェンティルドンナ | 京都 | 5R | 2歳新馬 | 芝1600 | 54 | M.デムーロ |
| 10着 | ケイティーズジェム | 京都 | 12R | 3歳上1000万下 | 芝1800 | 53 | 藤田 伸二 |
| 1着 | ドナウブルー | 京都 | 12R | 3歳上1000万下 | 芝1800 | 53 | M.デムーロ |
| 7着 | モスカートローザ | 京都 | 12R | 3歳上1000万下 | 芝1800 | 53 | 浜中 俊 |
| 17着 | トーセンタイムリー | 東京 | 4R | 2歳新馬 | 芝1400 | 54 | 田中 勝春 |
| 11着 | ドラゴンフォルテ | 東京 | 5R | 2歳新馬 | 芝1800 | 55 | 福永 祐一 |
| 5着 | エネアド | 東京 | 11R | 東京スポーツ杯2歳ステークス | 芝1800 | 55 | 福永 祐一 |
| 1着 | ディープブリランテ | 東京 | 11R | 東京スポーツ杯2歳ステークス | 芝1800 | 55 | 岩田 康誠 |
| 13着 | ザルグーン | 新潟 | 8R | 3歳上500万下 | 芝1400 | 55 | 高倉 稜 |
| 4着 | アドマイヤコリン | 新潟 | 12R | 新津特別 | 芝2000 | 55 | 上村 洋行 |
| 17着 | サトノユリア | 新潟 | 12R | 新津特別 | 芝2000 | 53 | 津村 明秀 |
| 2011年11月20日(日) | |||||||
| 10着 | アルアマーナ | 京都 | 1R | 2歳未勝利 | 芝1600 | 54 | 岩田 康誠 |
| 11着 | フェアブルーム | 京都 | 1R | 2歳未勝利 | 芝1600 | 54 | 小牧 太 |
| 8着 | ヴァンヘルシング | 京都 | 4R | 2歳未勝利 | 芝2000 | 55 | 岩田 康誠 |
| 1着 | ククイナッツレイ | 京都 | 4R | 2歳未勝利 | 芝2000 | 55 | I.メンディザバル |
| 2着 | クランモンタナ | 京都 | 4R | 2歳未勝利 | 芝2000 | 55 | 福永 祐一 |
| 5着 | ランドルト | 京都 | 4R | 2歳未勝利 | 芝2000 | 55 | M.デムーロ |
| 10着 | ギリサントポケサン | 京都 | 5R | 2歳新馬 | 芝1800 | 55 | 安藤 勝己 |
| 1着 | マイディアソング | 京都 | 7R | 3歳上500万下 | ダ1200 | 54 | 秋山 真一郎 |
| 6着 | マルセリーナ | 京都 | 11R | マイルチャンピオンS | 芝1600 | 54 | 安藤 勝己 |
| 5着 | リアルインパクト | 京都 | 11R | マイルチャンピオンS | 芝1600 | 56 | 福永 祐一 |
| 5着 | エポキシ | 東京 | 3R | 2歳未勝利 | 芝1800 | 54 | 蛯名 正義 |
| 3着 | ターゲットマシン | 東京 | 9R | tvk賞 | 芝1800 | 55 | 田中 勝春 |
| 9着 | ヒラボクインパクト | 東京 | 9R | tvk賞 | 芝1800 | 55 | 後藤 浩輝 |
| 9着 | プランスデトワール | 東京 | 10R | 奥多摩ステークス | 芝1400 | 55 | 蛯名 正義 |
| 1着 | エパティック | 新潟 | 7R | 3歳上500万下 | 芝1800 | 53 | 浜中 俊 |
| 16着 | ランブイエ | 新潟 | 7R | 3歳上500万下 | 芝1800 | 53 | 中舘 英二 |

