【結果】 11/26,27 新馬3頭、未勝利6頭、条件8頭、オープン1頭
2011年 11月 29日(火曜日) 22:43
| 2011年11月26日(土) | |||||||
| 12着 | ローレルレジェンド | 京都 | 2R | 2歳未勝利 | 芝1600 | 55 | 池添 謙一 |
| 2着 | エックスマーク | 京都 | 3R | 2歳未勝利 | 芝1800 | 55 | 福永 祐一 |
| 7着 | レッドエクスプレス | 京都 | 9R | 京都2歳ステークス | 芝2000 | 55 | 福永 祐一 |
| 2着 | ローズノーブル | 東京 | 3R | 2歳未勝利 | 芝1600 | 54 | 武 豊 |
| 4着 | ジュリエットソング | 東京 | 6R | 2歳新馬 | 芝1400 | 54 | 柴田 善臣 |
| 4着 | リバーオリエンタル | 東京 | 7R | 2歳新馬 | 芝1600 | 55 | 吉田 豊 |
| 1着 | サンレガーロ | 小倉 | 8R | 3歳上500万下 | 芝1800 | 52 | 松山 弘平 |
| 2011年11月27日(日) | |||||||
| 1着 | ハワイアンソルト | 京都 | 2R | 2歳未勝利 | ダ1800 | 55 | 小牧 太 |
| 8着 | スマートディルハム | 京都 | 3R | 2歳未勝利 | 芝1400 | 54 | 吉田 稔 |
| 2着 | ニューダイナスティ | 京都 | 5R | 2歳新馬 | 芝2000 | 55 | 浜中 俊 |
| 17着 | シュプリームギフト | 京都 | 8R | 3歳上500万下 | 芝1600 | 54 | 秋山 真一郎 |
| 2着 | メデタシ | 京都 | 8R | 3歳上500万下 | 芝1600 | 54 | 浜中 俊 |
| 6着 | キャトルフィーユ | 京都 | 9R | 白菊賞 | 芝1600 | 54 | 和田 竜二 |
| 2着 | マスクオフ | 東京 | 3R | 2歳未勝利 | 芝1400 | 54 | A.シュタルケ |
| 9着 | メジロダイボサツ | 東京 | 6R | 3歳上500万下 | 芝2400 | 55 | 吉田 豊 |
| 2着 | オコレマルーナ | 東京 | 7R | ベゴニア賞 | 芝1600 | 55 | 福永 祐一 |
| 13着 | サトノオー | 東京 | 9R | アプローズ賞 | 芝1600 | 56 | 横山 典弘 |
| 2着 | ダノンウィスラー | 小倉 | 12R | 対馬特別 | 芝1700 | 55 | 吉田 隼人 |

